91午夜视频,一级性爱免费看,西西人体大胆视频,av有码翔田千里

  • <samp id="wq0g0"></samp>
  • <samp id="wq0g0"><tfoot id="wq0g0"></tfoot></samp>
  • <th id="wq0g0"><menu id="wq0g0"></menu></th>
  • 
    
  • 當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè)產(chǎn)品展示實(shí)驗(yàn)儀器超聲波清洗機(jī) > KQ-100/200/300/500/600/700VDE/VDB超聲波清洗機(jī)
    超聲波清洗機(jī)

    超聲波清洗機(jī)

    簡(jiǎn)要描述:數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間 數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度 數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)批示 清洗器的每個(gè)三頻超聲換能器發(fā)射功率為50W

    產(chǎn)品型號(hào): KQ-100/200/300/500/600/700VDE/VDB

    所屬分類(lèi):超聲波清洗機(jī)

    更新時(shí)間:2024-08-15

    詳細(xì)說(shuō)明:

    • 數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
    • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率
    • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
    • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
    • 數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)批示
    • 清洗器的每個(gè)三頻超聲換能器發(fā)射功率為50W
    • 清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
    • 數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
    • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率自動(dòng)轉(zhuǎn)換時(shí)間
    • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
    • 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
    • 儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
    • 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
    • 清洗器的外殼采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板

       

      主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA

       

      型號(hào) 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量 超聲頻率可調(diào) 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào) 超聲功率 功率可調(diào) 加熱功率 溫度可調(diào) 時(shí)間可調(diào) 累計(jì)時(shí)間 網(wǎng)架 降音蓋 排水 價(jià)格
        長(zhǎng)×寬×高mm 長(zhǎng)×寬×高mm L KHz S W (%) W oC min h      
      KQ-100VDB 260×160×260 230×140×100 3 28|45|100 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 無(wú) 8080
      KQ-100VDE 260×160×280 230×140×100 3 28|45|100 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 8380
      KQ-100VDV 340×250×330 230×140×130 4 28|45|100 1-999 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 9880
      KQ-200VDB 320×174×320 300×150×150 6 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 無(wú) 11580
      KQ-200VDE 320×174×340 300×150×150 6 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 11880
      KQ-200VDV 410×260×380 300×150×180 8 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 16080
      KQ-300VDB 320×264×320 300×240×150 10 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 無(wú) 15680
      KQ-300VDE 320×264×340 300×240×150 10 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 15880
      KQ-300VDV 410×350×380 300×240×180 13 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 18980
      KQ-500VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 無(wú) 25880
      KQ-500VDE 530×324×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 26280
      KQ-500VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 31780
      KQ-600VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 無(wú) 28580
      KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28880
      KQ-600VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 35080
      KQ-700VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 無(wú) 32280
      KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 32680
      KQ-700VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 39280


    留言框

    • 產(chǎn)品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯(lián)系電話(huà):

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細(xì)地址:

    • 補(bǔ)充說(shuō)明:

    • 驗(yàn)證碼:

      請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7